歡迎來到杭州安研儀器制造股份有限公司網(wǎng)站!
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 分子蒸餾儀 > 實驗室分子蒸餾儀 > 不銹鋼短程刮膜式分子蒸餾儀
                            


簡要描述:不銹鋼短程刮膜式分子蒸餾儀AYAN-F80-S是一種特殊的液--液分離技術(shù),在高真空狀態(tài)下,使蒸氣分子的平均自由程大于蒸發(fā)表面與冷凝表面之間的距離,從而可利用料液中各組分蒸發(fā)速率的差異,對液體混合物進行分離.
更新時間:2022-08-10
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪  問  量: 2469產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
不銹鋼短程刮膜式分子蒸餾儀AYAN-F80-S:
?結(jié)構(gòu)特征:
304/316L 不銹鋼材質(zhì):設備主體采用上等304/316L不銹鋼材料制成,確保設備的穩(wěn)定性以及使用壽命,從而保證持久高效的生產(chǎn)速率。
PTEF材料密封 全自動操作:設備密封系統(tǒng)采用上等PTEF材料,以確保整個系統(tǒng)的氣密性,和高真空度,全自動的操作系統(tǒng),自動進料,自動收集,從而確保高效的分離效率。
刮片式短程蒸餾系統(tǒng):由上等不銹鋼304/316L制成的刮片式短程蒸餾系統(tǒng),以短的操作時間獲得高的分離效

不銹鋼短程刮膜式分子蒸餾儀AYAN-F80-S技術(shù)參數(shù):
|              產(chǎn)品型號  |                          AYAN-F80-S  |                          AYAN-F100-S  |                          AYAN-F150-S  |                          AYAN-F200-S  |                          AYAN-F220-S  |         
|              內(nèi)徑(mm)  |                          80  |                          100  |                          150  |                          200  |                          220  |         
|              蒸發(fā)面積(㎡)  |                          0.1  |                          0.15  |                          0.25  |                          0.35  |                          0.5  |         
|              冷凝面積(㎡)  |                          0.15  |                          0.25  |                          0.45  |                          0.55  |                          0.65  |         
|              進料容積(L)  |                          2(可定制)  |                          2(可定制)  |                          2(可定制)  |                          5(可定制)  |                          5(可定制)  |         
|              處理流量L/H  |                          0.5-4.0  |                          0.5-5.0  |                          1.0-8.0  |                          1.5-10  |                          2.0-15  |         
|              電機功率(W)  |                          120  |                          120  |                          120  |                          120  |                          200  |         
|              轉(zhuǎn)速(≤r/min)  |                          450  |                          450  |                          450  |                          450  |                          450  |         
|              輕組分收集瓶(L)  |                          1(可定制)  |                          2(可定制)  |                          3(可定制)  |                          5(可定制)  |                          5(可定制)  |         
|              重組成收集瓶(L)  |                          1(可定制)  |                          2(可定制)  |                          3(可定制)  |                          5(可定制)  |                          5(可定制)  |         
|              冷井  |                          有  |                          有  |                          有  |                          有  |                          有  |         
|              外置冷凝裝置  |                          選配  |                          選配  |                          選配  |                          選配  |                          選配  |         
|              冷卻裝置  |                          有  |                          有  |                          有  |                          有  |                          有  |         
|              真空度(pa)  |                          10以下  |                          10以下  |                          10以下  |                          10以下  |                          10以下  |         
|              受熱溫度(°C)  |                          室溫-200  |                          室溫-200  |                          室溫-200  |                          室溫-200  |                          室溫-200  |         
產(chǎn)品咨詢